Prognozy wyników finansowych
A
A
A
| Prognoza (2.10.2006) |
4. korekta prognozy (21.12.2007) |
Realizacja | Wykonanie | |
| Przychody | 4 352 | 24 500 | 29 941 | 122% |
| EBITDA | 1 955 | 1 955 | 2 139 | 109% |
| Zysk netto | 1 562 | 1 720 | 1 748 | 102% |
| Prognoza (28.02.2008) |
2. korekta prognozy (29.10.2008) |
Realizacja | Wykonanie | |
| Przychody | 67 200 | 110 000 | 120 954 | 110% |
| EBITDA | 5 120 | 6 600 | 6 780 | 103% |
| Zysk brutto | 4 460 | 5 820 | 5 995 | 103% |
| Zysk netto | 3 610 | 4 710 | 4 680 | 99,4% |
| Prognoza (4.03.2009) |
Korekta prognozy (13.11.2009) |
Realizacja | Wykonanie | |
| Przychody | 120 000 | 127 000 | 133 404 | 105% |
| EBITDA | 7 800 | 5 600 | 5 023 | 90% |
| Zysk brutto | 6 400 | 9 800 | 9 887 | 101% |
| Zysk netto | 6 150 | 7 800 | 7 842 | 101% |
| Prognoza (12.11.2010) |
Realizacja | Wykonanie | |
| Przychody | 135 000 | 131 762 | 98% |
| Zysk netto | 8 000 | 8 412 | 105% |
| Prognoza | Realizacja | Wykonanie | |
| Przychody | Emitent nie opublikował prognoz na 2011 r. | nd. | nd. |
| Zysk netto | Emitent nie opublikował prognoz na 2011 r. | nd. | nd. |

