Kluczowe dane finansowe
A
A
A
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| przychody netto ze sprzedaży | 3 523 | 29 941 | 120 954 | 133 404 | 131 762 |
| zysk brutto na sprzedaży | 1 639 | 4 605 | 15 103 | 18 805 | 19 136 |
| zysk operacyjny (EBIT) | 974 | 2 322 | 5 879 | 4 173 | 8 044 |
| zysk brutto | 1 025 | 2 211 | 5 995 | 9 887 | 10 052 |
| zysk netto | 856 | 1 748 | 4 767 | 7 863 | 8 412 |
| zysk netto na jedną akcję w zł |
0,09 | 0,19 | 0,48 | 0,66 | 0,69 |
| operacyjne przepływy pieniężne | 719 | -1 029 | 1 494 | -5 051 | 1 649 |
| inwestycyjne przepływy pieniężne | ‑1 481 | ‑10 581 | ‑13 717 | ‑4 487 | 858 |
| finansowe przepływy pieniężne | 5 280 | 8 268 | 13 343 | 9 229 | -2 573 |
| przepływy pieniężne razem | 4 518 | -3 342 | 1 120 | -309 | -66 |
| kapitał własny | 6 502 | 13 806 | 37 761 | 48 204 | 56 567 |
| zobowiązania długoterminowe | 55 | 3 779 | 3 635 | 10 834 | 9 017 |
| zobowiązania krótkotermin. | 306 | 18 869 | 27 184 | 17 839 | 14 495 |
| aktywa razem | 6 863 | 36 454 | 68 580 | 76 877 | 80 080 |
dane w tys. zł
| 3Q '10 | 4Q '10 | 1Q '11 | 2Q '11 | 3Q '11 | |
| przychody netto ze sprzedaży | 31 630 | 30 311 | 31 265 | 35 210 | 33 196 |
| zysk brutto na sprzedaży | 5 834 | 1 549 | 4 414 | 5 206 | 5 863 |
| zysk operacyjny (EBIT) | 4 535 | 889 | 1 312 | 1 195 | 632 |
| zysk brutto | 4 463 | 2 525 | 2 146 | 1 455 | 1 458 |
| zysk netto | 3 582 | 1 946 | 2 146 | 1 040 | 1 298 |
| zysk netto na jedną akcję, w zł | 0,29 | 0,16 | 0,18 | 0,09 | 0,11 |
| operacyjne przepływy pieniężne | 4 942 | -3 494 | 512 | -1 430 | 276 |
| inwestycyjne przepływy pieniężne | -664 | 2 071 | -1 461 | -1 747 | -735 |
| finansowe przepływy pieniężne | -637 | -627 | 814 | 2 837 | -196 |
| przepływy pieniężne razem | 3 641 | -2 050 | -135 | -340 | -655 |
| kapitał własny | 54 660 | 56 567 | 59 013 | 60 794 | 62 093 |
| zobowiązania długoterminowe | 8 944 | 9 017 | 8 952 | 7 772 | 7 481 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 19 287 | 14 495 | 16 350 | 22 063 | 25 915 |
| aktywa razem | 82 891 | 80 080 | 84 315 | 90 629 | 95 489 |
dane w tys. zł
| 9M '10 | 9M '11 | 2009 | 2010 | |
| przychody netto ze sprzedaży | 98 284 | 99 671 | 133 404 | 131 762 |
| zysk brutto na sprzedaży | 15 556 | 15 483 | 18 805 | 19 136 |
| zysk operacyjny (EBIT) | 7 155 | 3 139 | 4 173 | 8 044 |
| zysk brutto | 7 527 | 5 060 | 9 887 | 10 052 |
| zysk netto | 6 466 | 4 485 | 7 863 | 8 412 |
| zysk netto na jedną akcję, w zł | 0,53 | 0,37 | 0,66 | 0,69 |
| operacyjne przepływy pieniężne | 5 143 | -641 | -5 051 | 1 649 |
| inwestycyjne przepływy pieniężne | -1 213 | -3 942 | -4 487 | 858 |
| finansowe przepływy pieniężne | -1 946 | 3 454 | 9 229 | -2 573 |
| przepływy pieniężne razem | 1 984 | -1 129 | -309 | -66 |
| kapitał własny | 54 660 | 62 093 | 48 204 | 56 567 |
| zobowiązania długoterminowe | 8 944 | 7 481 | 10 834 | 10 834 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 19 287 | 25 915 | 17 839 | 17 839 |
| aktywa razem | 82 891 | 95 489 | 76 877 | 80 080 |
dane w tys. zł

