Kalendarz inwestora
A
A
A
| 15.06.2011 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 03.06.2011 | Netmedia na konferencji dla inwestorów WallStreet |
| 16.05.2011 | Skonsolidowany Raport Kwartalny I kwartał 2011 roku |
| 02.05.2011 | Skonsolidowany Raport Roczny 2010 |
| 02.05.2011 | Jednostkowy Raport Roczny 2010 |
| 01.03.2011 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku |
| 21.01.2011 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 31.08.2011 | Skonsolidowany Raport Półroczny |
| 14.11.2011 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2011 roku |
Archiwum wydarzeń
| 21.12.2007 | Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2007 rok |
| 05.11.2007 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2007 roku |
| 01.10.2007 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2007 |
| 06.08.2007 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2007 roku |
| 19.07.2007 | Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2007 rok |
| 29.06.2007 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 14.06.2007 | Raport Roczny 2006 |
| 08.05.2007 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2007 roku |
| 07.05.2007 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 23.03.2007 | Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2007 rok |
| 14.02.2007 | Raport Kwartalny za IV kwartał 2006 roku |
| 22.01.2007 | Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2007 rok |
| 14.11.2008 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2008 roku |
| 29.10.2008 | Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2008 rok |
| 16.10.2008 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2008 |
| 04.08.2008 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 04.08.2008 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2008 roku |
| 26.06.2008 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 14.05.2008 | Skonsolidowany Raport Roczny 2007 |
| 13.05.2008 | Jednostkowy Raport Roczny 2007 |
| 13.05.2008 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2008 roku |
| 09.04.2008 | Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2008 rok |
| 28.02.2008 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2007 roku |
| 28.02.2008 | Prognoza wyników finansowych na 2008 rok |
| 13.11.2009 | Zmiana prognozy wyników finansowych na 2009 rok |
| 12.11.2009 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2009 roku |
| 31.08.2009 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2009 |
| 04.06.2009 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 15.05.2009 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2009 roku |
| 01.05.2009 | Jednostkowy Raport Roczny 2008 |
| 01.05.2009 | Skonsolidowany Raport Roczny 2008 |
| 25.03.2009 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 04.03.2009 | Prognoza wyników finansowych na 2009 rok |
| 02.03.2009 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2008 roku |
| 15.11.2010 | Skonsolidowany Raport Kwartalny III kwartał 2010 roku |
| 30.09.2010 | Rozdanie nagród Tophotel 2010 |
| 01.09.2010 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 31.08.2010 | Skonsolidowany Raport Półroczny |
| 28.06.2010 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 17.05.2010 | Skonsolidowany Raport Kwartalny I kwartał 2010 roku |
| 30.04.2010 | Skonsolidowany Raport Roczny 2009 |
| 30.04.2010 | Jednostkowy Raport Roczny 2009 |
| 31.03.2010 | Przejęcie rumuńskiej spółki C&D Solutions SRL |
| 01.03.2010 | Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku |
| 21.01.2010 | DM PKO BP rekomenduje KUPUJ dla akcji Netmedia |

