Akcjonariat
A
A
A

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału | Aktualizacja |
| Andrzej Wierzba | 4 600 000 | 37,86% | 25.05.2009 |
| Michał Pszczoła | 725 000 | 5,97% | 26.07.2011 |
| KBC TFI SA | 1 008 260 | 8,30% | 20.08.2010 |
| Quercus TFI SA | 839 695 | 6,91% | 12.10.2010 |
| Altus TFI SA | 741 178 | 6,10% | 29.07.2011 |
| TFI Allianz Polska SA | 646 065 | 5,32% | 19.10.2010 |
| Pozostali | 3 589 802 | 29,54% | 29.07.2011 |
| Suma | 12 150 000 | 100% | 21.01.2010 |

