Akcje na GPW
A
A
A

Akcje Netmedia SA zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 3 listopada 2006 roku. Kurs otwarcia wyniósł 8,50 zł. Od debiutu spółka przeprowadziła kilka emisji akcji. Obecnie kapitał zakładowy Netmedia SA dzieli się na 12 150 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje wchodzą w skład indeksu WIG z udziałem 0,027% oraz indeksu WIG Media z udziałem 0,771%.
| seria akcji | cena emisyjna | liczba akcji | data przydziału akcji |
| A | 0,10 zł | 8 000 000 | 30.06.2006 r. |
| B | 5,00 zł | 1 000 000 | 16.10.2006 r. |
| C | 0,10 zł | 65 000 | 16.10.2006 r. |
| D | 9,00 zł | 600 000 | 25.06.2007 r. |
| E | 0,10 zł | 55 000 | 09.07.2007 r. |
| F | 10,30 zł | 1 215 000 | 29.08.2008 r. |
| G | 12,00 zł | 583 333 | 13.11.2008 r. |
| H | 0,10 zł | 36 667 | 16.04.2009 r. |
| I | 6,08 zł | 595 000 | 18.05.2009 r. |

