Rada Nadzorcza
A
A
A
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.
Janusz Ryszard Wójcik - przewodniczący Rady Nadzorczej
Ur. 1960. Wykształcenie wyższe niepełne. Wydział Weterynarii, SGGW.
Ur. 1960. Wykształcenie wyższe niepełne. Wydział Weterynarii, SGGW.
| 1984-1992 | członek władz zarządzających i współwłaściciel, Stany Zjednoczone,
działalność na rynku kapitałowym oraz rynku nieruchomości |
| 1992-1995 | działalność w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, holding budowlany Energopol-Warszawa SA |
| 1995-1998 | wiceprezes Zarządu, firma budowlano-inżynieryjna TAMEX SA |
| 1998-2000 | stanowiska wiceprezesa Zarządu Nafty Polskiej, przewodniczącego Rady Nadzorczej Petrochemii Płock, członka Rady Nadzorczej CPN oraz członka Rady Nadzorczej PKN Orlen SA |
| 2000-2001 | wiceprezes zarządu, NOM Sp. z o.o. |
| 2002-2003 | doradca Zarządu, Tele Energo |
| od 2004 | prezes Zarządu, Tamex SA, członek Rad Nadzorczych PUHiT Sp. z o.o. oraz Internet Group SA |
| od 2007 | przewodniczący Rady Nadzorczej, Tamex Obiekty Sportowe SA |
| od 2009 | przewodniczący Rady Nadzorczej, Krosno SA |
Jarosław Zenon Kopyt - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Ur. 1968. Wykształcenie wyższe. Absolwent SGH, Wydział Handlu Wewnętrznego, kierunek organizacja i zarządzanie (1993).
Ur. 1968. Wykształcenie wyższe. Absolwent SGH, Wydział Handlu Wewnętrznego, kierunek organizacja i zarządzanie (1993).
| 1991-1996 | makler, kierownik Zespołu Operacji Giełdowych, Bank BPH SA |
| 1996-1997 | zastępca dyrektora, Biuro Maklerskie BPH, nadzór nad departamentami operacji giełdowych, analiz i doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania aktywami klientów |
| 1997-2000 | dyrektor, bank inwestycyjny Concordia Sp. z o.o., odpowiedzialny za transakcje na rynkach kapitałowych |
| 2001-2007 | wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Karen Notebook SA |
| 2006-2007 | przewodniczący Rady Nadzorczej, ADS SA |
| 2007 | przew. Rady Nadzorczej, Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn-Zdrój SA |
| 2000-2009 | przewodniczący Rady Nadzorczej, Stereo.pl SA |
| 2009-2010 | prezes Zarządu, Grupa Stereo SA |
| od 2000 | wiceprezes Zarządu, partner zarządzający, FinCo Group SA, firma zajmująca się doradztwem z zakresu bankowości inwestycyjnej |
| od 2006 | wiceprezes
Zarządu, International Corporate Finace Group, międzynarodowej
organizacji zrzeszającej banki inwestycyjne i
firmy doradcze |
| od 2007 | przewodniczący
Rady Nadzorczej H&B Notebooks SA oraz członek Rad Nadzorczych
spółek Triada SA, CPR SA, Opony.pl SA, FinCo Capital SA |
Tomasz Karol Banasiak - sekretarz Rady Nadzorczej
Ur. 1969. Wykształcenie wyższe. Magister ekonomii (Katedra Marketingu w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995).
Ur. 1969. Wykształcenie wyższe. Magister ekonomii (Katedra Marketingu w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995).
| 1990-1995 | współprowadzenie rodzinnej firmy zajmującej się skupem i transportem zbóż |
| 1995-1999 | różne stanowiska w dziale finansowym od młodszego kierownika projektu do Operational Finance Manager, PepsiCo Corporation, E. Wedel Holding SA |
| 1997-1999 | współpracownik, AIMS Consultants, doradzał w projektowaniu procesów biznesowych i wdrażaniu systemów kontroli kosztów |
| 1999-2003 | dyrektor finansowy i Executive Assistant przy COO korporacji, Danone Group |
| 2003-2006 | dyrektor działu usług finansowych i informatycznych dla polskich spółek z grupy Danone |
| 2003-2006 | przewodniczący Rady Nadzorczej, LU Polska Sp. z o.o. |
| od 2006 | członek, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Polska Federacja Squasha |
| od 2007 |
dyrektor centrum usług finansowych dla spółek grupy Esselte w Europie |
| od 2008 | członek Rady Nadzorczej, Grupa Stereo SA |
Piotr Janik - członek Rady Nadzorczej
Ur. 1982. Wykształcenie wyższe. Magister finansów i bankowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007).
Ur. 1982. Wykształcenie wyższe. Magister finansów i bankowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007).
| 2006 | trader, OSTC Poland |
| 2007-2008 | analityk rynku akcji, Dom Inwestycyjny BRE Banku |
| od 2008 | analityk rynku akcji, KBC Securities |
Artur Arkadiusz Bar - członek Rady Nadzorczej
Ur. 1965. Wykształcenie wyższe. Magister administracji (Wydział Administracji Państwowej i Służb Zagranicznych w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, 1998).
Ur. 1965. Wykształcenie wyższe. Magister administracji (Wydział Administracji Państwowej i Służb Zagranicznych w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, 1998).
| 1998 | redaktor, wydawnictwo Eurotax SA |
| 1999-2002 | regionalny przedstawiciel handlowy, firma Enstopol, część międzynarodowego koncernu energetycznego Ensto |
| 2003-2005 | doradca ubezpieczeniowy, Pramerica SA części amerykańskiego koncernu Prudential, tym czasie zakwalifikował się do MDRT – ekskluzywnej organizacji zrzeszającej doradców finansowych i ubezpieczeniowych |
| 2005-2008 | członek rady managerskiej, firma Premium Financial, jednocześnie doradca finansowo-ubezpieczeniowy |
| 2008-2009 | prezes Zarządu, Acme Partners Sp. z o.o. |
| od 2009 | wiceprezes Zarządu, Acme Partners Sp. z o.o. |

