Ceny akcji
Notowania
| Data | Cena akcji |
| 23-07-2008 | 10.56 |
| 22-07-2008 | 10.45 |
| 21-07-2008 | 10.37 |
| 18-07-2008 | 10.31 |
| 17-07-2008 | 10.31 |
| 16-07-2008 | 10.50 |
| 15-07-2008 | 10.50 |
| 14-07-2008 | 11.00 |
| 11-07-2008 | 11.00 |
| 10-07-2008 | 11.00 |
| 09-07-2008 | 11.20 |
| 08-07-2008 | 11.15 |
| 07-07-2008 | 11.37 |
| 04-07-2008 | 11.54 |
| 03-07-2008 | 11.43 |
Netmedia
Oferta
Ład korporacyjny
Raporty 

