Ceny akcji
Notowania
| Data | Cena akcji |
| 19-03-2010 | 7.75 |
| 18-03-2010 | 7.90 |
| 17-03-2010 | 7.90 |
| 16-03-2010 | 8.06 |
| 15-03-2010 | 8.14 |
| 12-03-2010 | 8.22 |
| 11-03-2010 | 7.80 |
| 10-03-2010 | 7.80 |
| 09-03-2010 | 7.60 |
| 08-03-2010 | 7.64 |
| 05-03-2010 | 7.45 |
| 04-03-2010 | 7.40 |
| 03-03-2010 | 7.45 |
| 02-03-2010 | 7.27 |
| 01-03-2010 | 7.07 |
Spółka
Informacje finansowe
Raporty
Akcje na GPW
Kalendarium
Prezentacje
Centrum prasowe
Materiały dla mediów
Ład korporacyjny
Dokumenty Spółki




