Ceny akcji
Notowania
| Data | Cena akcji |
| 12-03-2010 | 8.22 |
| 11-03-2010 | 7.80 |
| 10-03-2010 | 7.80 |
| 09-03-2010 | 7.60 |
| 08-03-2010 | 7.64 |
| 05-03-2010 | 7.45 |
| 04-03-2010 | 7.40 |
| 03-03-2010 | 7.45 |
| 02-03-2010 | 7.27 |
| 01-03-2010 | 7.07 |
| 26-02-2010 | 7.00 |
| 25-02-2010 | 6.82 |
| 24-02-2010 | 6.82 |
| 23-02-2010 | 6.97 |
| 22-02-2010 | 6.98 |
Spółka
Informacje finansowe
Raporty
Akcje na GPW
Kalendarium
Prezentacje
Centrum prasowe
Materiały dla mediów
Ład korporacyjny
Dokumenty Spółki




