Financial Results Forecasts
A
A
A
| Forecast (2.10.2006) |
4. Correction of Forecast (21.12.2007) |
Realization | Outcome | |
| Income | 4 352 | 24 500 | 29 941 | 122% |
| EBITDA | 1 955 | 1 955 | 2 139 | 109% |
| Net Profit | 1 562 | 1 720 | 1 748 | 102% |
| Forecast (28.02.2008) |
2. Correction of Forecast (29.10.2008) |
Realization | Outcome | |
| Income | 67 200 | 110 000 | 120 954 | 110% |
| EBITDA | 5 120 | 6 600 | 6 780 | 103% |
| Gross Profit | 4 460 | 5 820 | 5 995 | 103% |
| Net Profit | 3 610 | 4 710 | 4 680 | 99,4% |
| Forecast (4.03.2009) |
Correction of Forecast (13.11.2009) |
Realization | Outcome | |
| Income | 120 000 | 127 000 | 133 404 | 105% |
| EBITDA | 7 800 | 5 600 | 5 023 | 90% |
| Gross Profit | 6 400 | 9 800 | 9 887 | 101% |
| Net Profit | 6 150 | 7 800 | 7 842 | 101% |
| Prognoza (12.11.2010) |
Realizacja | Wykonanie | |
| Przychody | 135 000 | 131 762 | 98% |
| Zysk netto | 8 000 | 8 412 | 105% |
| Prognoza | Realizacja | Wykonanie | |
| Przychody | Emitent nie opublikował prognoz na 2011 r. | nd. | nd. |
| Zysk netto | Emitent nie opublikował prognoz na 2011 r. | nd. | nd. |

